雷山縣人民醫(yī)院公開招聘向社會購買服務(wù)備案編制人員報名統(tǒng)計 | |||||||
序號 | 報考崗位名稱 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 取得相應(yīng)崗位執(zhí)業(yè)資格人數(shù) | 直接進入面試人數(shù) | 審核通過人數(shù)是否達到計劃招考人數(shù)的3:1 | 筆試人數(shù) |
1 | 住院醫(yī)生 | 15 | 7 | 2 | 2 | 否 | 5 |
2 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
3 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 否 | 1 | |
4 | 檢驗科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
5 | 會計 | 1 | 8 | 8 | 是 | 8 | |
6 | 護士 | 13 | 105 | 105 | 是 | 105 | |
7 | 護師 | 2 | 7 | 7 | 是 | 7 | |
8 | 藥師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
9 | 信息科工作員 | 1 | 8 | 0 | 是 | 8 | |
10 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 0 |
11 | 康復科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
12 | 院辦公室工作員 | 1 | 71 | 0 | 是 | 71 | |
13 | 120駕駛員 | 1 | 8 | 8 | 是 | 8 | |
合計 | 40 | 216 | 131 | 3 | 213 | ||
準考證領(lǐng)取地點:雷山縣人民醫(yī)院人事教育科(醫(yī)技樓四樓) |
雷山縣人民醫(yī)院公開招聘向社會購買服務(wù)備案編制人員報名統(tǒng)計
分類:黔東南
897