六盤水市水城區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員報名工作已結(jié)束,根據(jù)《六盤水市水城區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將職位報名繳費人數(shù)與招聘計劃數(shù)未達到3:1比例的職位予以調(diào)減及各職位報名情況公示如下,詳見附件《六盤水市水城區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員報名及各職位招聘計劃數(shù)調(diào)減情況統(tǒng)計表》。
附件:六盤水市水城區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員報名及各職位招聘計劃數(shù)調(diào)減情況統(tǒng)計表.xlsx
六盤水市水城區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年面向社會公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員報名及各職位招聘???????? 計劃數(shù)調(diào)減情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 單位代碼 | 職位代碼 | 計劃招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 繳費比例 | 招聘計劃調(diào)減 | 調(diào)減后招聘計劃數(shù) | 備注 |
1 | 20221101 | 01 | 13 | 213 | 16.4:1 | |||
2 | 02 | 13 | 113 | 8.7:1 | ||||
3 | 03 | 14 | 159 | 11.4:1 | ||||
4 | 04 | 12 | 96 | 8:01 | ||||
5 | 05 | 13 | 76 | 5.8:1 | ||||
6 | 06 | 12 | 29 | 2.4:1 | 3 | 9 | ||
7 | 07 | 13 | 39 | 3:01 | ||||
8 | 08 | 15 | 76 | 5.1:1 | ||||
9 | 09 | 15 | 28 | 1.9:1 | 6 | 9 | ||
10 | 10 | 15 | 21 | 1.4:1 | 8 | 7 | ||
11 | 11 | 15 | 36 | 2.4:1 | 3 | 12 | ||
12 | 12 | 15 | 32 | 2.1:1 | 5 | 10 | ||
13 | 13 | 15 | 44 | 2.9:1 | 1 | 14 | ||
14 | 14 | 10 | 230 | 23:01 | ||||
15 | 15 | 10 | 224 | 22.4:1 | ||||
16 | 20221102 | 01 | 10 | 11 | 1.1:1 | 7 | 3 | |
17 | 02 | 10 | 21 | 2.1:1 | 3 | 7 | ||
18 | 03 | 15 | 17 | 1.1:1 | 9 | 6 | ||
19 | 04 | 15 | 26 | 1.7:1 | 7 | 8 | ||
20 | 05 | 15 | 10 | 0.7:1 | 12 | 3 | ||
21 | 06 | 15 | 6 | 0.4:1 | 13 | 2 | ||
22 | 07 | 10 | 18 | 1.8:1 | 4 | 6 | ||
23 | 08 | 10 | 21 | 2.1:1 | 3 | 7 | ||
合計 | 300 | 1546 | 5.2 | 84 | 103 |
您好!請登錄