163貴州人事網(wǎng)2018年11月12日訊:
平塘縣赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《關(guān)于赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才公告》的規(guī)定。對(duì)計(jì)劃引進(jìn)人數(shù)與通過資格審查人數(shù)達(dá)不到1:3比例的職位,進(jìn)行調(diào)整或取消,職位引進(jìn)計(jì)劃調(diào)整的,報(bào)考該職位的考生所報(bào)職位不再進(jìn)行調(diào)整。職位引進(jìn)計(jì)劃取消的,由報(bào)考該職位的考生本人申請(qǐng),在2018年12月3日前(上班時(shí)間)到平塘縣人社局507改報(bào)其他符合條件的職位?,F(xiàn)將平塘縣赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才職位引進(jìn)計(jì)劃調(diào)整情況進(jìn)行公示,具體詳見《平塘縣赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才職位引進(jìn)計(jì)劃數(shù)調(diào)整情況表》。
附件:平塘縣赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才職位引進(jìn)計(jì)劃數(shù)調(diào)整情況表.xls
平塘縣赴西安開展平塘縣2019年面向社會(huì)公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次、急需緊缺人才職位引進(jìn)計(jì)劃數(shù)調(diào)整情況表 | ||||||||||
單位代碼 | 引進(jìn)單位名稱 | 引進(jìn)單位主管部門 | 職位代碼 | 引進(jìn)職位名稱 | 引進(jìn)職位類別 | 計(jì)劃引進(jìn)人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后減少的引進(jìn)計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后引進(jìn)計(jì)劃數(shù) | 備注 |
6002 | 平塘縣人民政府應(yīng)急值守指揮中心 | 平塘縣人民政府辦公室 | 01 | 工作人員 | 管理人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6010 | 平塘縣基層財(cái)政管理局 | 平塘縣財(cái)政局 | 01 | 工作員 | 管理人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6010 | 平塘縣基層財(cái)政管理局 | 平塘縣財(cái)政局 | 02 | 工作員 | 管理人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6024 | 平塘縣電子商務(wù)發(fā)展中心 | 平塘縣工業(yè)和信息化局 | 01 | 工作員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6032 | 平塘縣金盆街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 平塘縣人民政府金盆街道辦事處 | 01 | 工作人員 | 管理人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6033 | 平塘縣金盆街道人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 平塘縣人民政府金盆街道辦事處 | 01 | 工作人員 | 管理人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6034 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 取消 | 6 | 0 | |
6034 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 取消 | 6 | 0 | |
6034 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 03 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6034 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 04 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6034 | 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 06 | 臨床護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 調(diào)減 | 2 | 2 | |
6035 | 平塘縣婦幼保健院 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6038 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育執(zhí)法監(jiān)督局快速檢測(cè)中心 | 平塘縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 01 | 檢驗(yàn)人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 取消 | 2 | 0 | |
6039 | 平塘縣平湖第一小學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6040 | 平塘縣平湖第二小學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 取消 | 2 | 0 | |
6041 | 平塘縣平舟實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 平塘縣教育局 | 02 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 6 | 取消 | 6 | 0 | |
6042 | 平塘縣平湖第四小學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6043 | 平塘縣吉古小學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6044 | 平塘縣苗二河小學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6045 | 平塘縣第一幼兒園 | 平塘縣教育局 | 01 | 學(xué)前教育教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 取消 | 4 | 0 | |
6046 | 平塘縣平舟幼兒園 | 平塘縣教育局 | 01 | 學(xué)前教育教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 取消 | 3 | 0 | |
6046 | 平塘縣平舟幼兒園 | 平塘縣教育局 | 02 | 舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6047 | 平塘縣第二幼兒園 | 平塘縣教育局 | 01 | 學(xué)前教育教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6048 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 平塘縣教育局 | 01 | 自動(dòng)化教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6048 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 平塘縣教育局 | 03 | 心理學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6048 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 平塘縣教育局 | 05 | 工藝美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6050 | 平塘民族中學(xué) | 平塘縣教育局 | 01 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
6050 | 平塘民族中學(xué) | 平塘縣教育局 | 03 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 取消 | 1 | 0 | |
合計(jì) | 53 | 51 | 2 |
聯(lián)系電話:0854–7228186 平塘縣人社局錄調(diào)科
平塘縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年11月30日
您好!請(qǐng)登錄