按照《2019年鎮(zhèn)寧自治縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員公告》的規(guī)定,報(bào)名審核工作已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單公示如下:
一、進(jìn)入面試人員名單(見附件)
二、各項(xiàng)后續(xù)招聘信息都將在鎮(zhèn)寧自治縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注,如因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0851-36225153
監(jiān)督電話:0851-36226344
附件: | |||||
2019年事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員面試人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 備注 |
1 | 韋唯 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
2 | 魏華 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
3 | 婁秀劍 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
4 | 陳榮碩 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
5 | 簡(jiǎn)才量 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
6 | 楊遠(yuǎn)川 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
7 | 朱天云 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
8 | 王健 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
9 | 李輝 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
10 | 王艷玲 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
11 | 韋曼曼 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
12 | 吳大波 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
13 | 牟園園 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
14 | 楊專 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
15 | 韋忠南 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
16 | 余進(jìn)友 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
17 | 周中興 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
18 | 王德兵 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
19 | 羅霞 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
20 | 王仁娟 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
21 | 王江 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
22 | 陳杏 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
23 | 殷行勇 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
24 | 張春敏 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
25 | 伍明輝 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
26 | 胡亮 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
27 | 楊琴 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
28 | 顏加勝 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
29 | 閔加海 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
30 | 熊啟芹 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
31 | 雷婷丹 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
32 | 王龍 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
33 | 程爽 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
34 | 陶海寧 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
35 | 柳勇 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
36 | 孫輝 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
37 | 陳榮蓉 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
38 | 郭正榮 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
39 | 高與晚 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
40 | 舒仁校 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
41 | 魯朝霞 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
42 | 王衛(wèi)萍 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
43 | 韋正福 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
44 | 鮑方 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
45 | 任福隆 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
46 | 胡昌國(guó) | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
47 | 張春秋 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
48 | 趙靜 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
49 | 王珂 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
50 | 王瑾 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
51 | 李寧 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
52 | 韋修見 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
53 | 楊遠(yuǎn)建 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
54 | 伍正英 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位01 | |
55 | 徐梅 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
56 | 汪文君 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
57 | 夏凡 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
58 | 唐發(fā)秀 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
59 | 陳曉菲 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
60 | 王趙宇 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
61 | 曹冀 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
62 | 陳廷會(huì) | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
63 | 張露 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣退役軍人服務(wù)中心901 | 管理崗位02 | |
64 | 周明信 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
65 | 張印 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
66 | 李建霖 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
67 | 趙晶 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
68 | 郭婷婷 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
69 | 陳關(guān)敏 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
70 | 龍晶晶 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
71 | 周玲莉 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
72 | 李柱屏 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
73 | 燕嫻 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
74 | 張發(fā)燕 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
75 | 程達(dá)翠 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
76 | 易芹 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
77 | 楊順巧 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
78 | 彭小青 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
79 | 翁尚錦 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
80 | 李卉 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
81 | 王梅 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
82 | 龔華艷 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
83 | 楊梅 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
84 | 韋文祎 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
85 | 安映庭 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位01 | |
86 | 馮德煥 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
87 | 羅朝彩 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
88 | 王曉麗 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
89 | 張曉蘭 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
90 | 陳中華 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
91 | 楊林 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位02 | |
92 | 王本金 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
93 | 吳竹慶 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
94 | 李富慧 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
95 | 蘇廷婷 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
96 | 韋韜 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
97 | 高富 | 男 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
98 | 王曼酈 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
99 | 錢晶星 | 女 | 鎮(zhèn)寧自治縣醫(yī)療保障服務(wù)中心902 | 管理崗位03 | |
鎮(zhèn)寧自治縣事業(yè)單位公開考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||
2019年5月23日 |
鎮(zhèn)寧自治縣事業(yè)單位公開考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年5月23日
您好!請(qǐng)登錄