石阡縣2019年特崗教師招聘第一階段報(bào)名資格審核合格人員名單公示 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 序號 | 姓名 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 序號 | 姓名 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 序號 | 姓名 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 |
1 | 甘天祥 | 初中 | 地理 | 51 | 吳松 | 初中 | 物理 | 101 | 余祖聰 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 151 | 牟芳 | 小學(xué) | 英語 |
2 | 郭坪 | 初中 | 地理 | 52 | 楊倩 | 初中 | 心理健康 | 102 | 李順利 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 152 | 王芹 | 小學(xué) | 英語 |
3 | 祝瀟龍 | 初中 | 地理 | 53 | 吳倩 | 初中 | 心理健康 | 103 | 吳張星 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 153 | 劉慧琴 | 小學(xué) | 英語 |
4 | 成元芳 | 初中 | 地理 | 54 | 熊標(biāo) | 初中 | 心理健康 | 104 | 周其麗 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 154 | 覃信茂 | 小學(xué) | 英語 |
5 | 張松 | 初中 | 地理 | 55 | 楊輝 | 初中 | 音樂 | 105 | 王潤琴 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 155 | 吳丹丹 | 小學(xué) | 英語 |
6 | ?楊勝來 | 初中 | 地理 | 56 | 曹永韜 | 初中 | 音樂 | 106 | 王龍飛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 156 | 陳紅 | 小學(xué) | 英語 |
7 | 王芳 | 初中 | 化學(xué) | 57 | 鄭美玲 | 初中 | 音樂 | 107 | 羅宋 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 157 | 駱桂蘭 | 小學(xué) | 英語 |
8 | 趙莉 | 初中 | 化學(xué) | 58 | 羅忠梅 | 初中 | 音樂 | 108 | 陳梅方 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 158 | 羅烈先 | 小學(xué) | 英語 |
9 | 雷紹芹 | 初中 | 化學(xué) | 59 | 田太容 | 初中 | 英語 | 109 | 陸德敏 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 159 | 周壘 | 小學(xué) | 英語 |
10 | 陳朝文 | 初中 | 化學(xué) | 60 | 黃琴 | 初中 | 英語 | 110 | 吳秀萍 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 160 | 王璐璐 | 小學(xué) | 英語 |
11 | 肖明潔 | 初中 | 化學(xué) | 61 | 任廷坤 | 初中 | 英語 | 111 | 王文佳 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 161 | 楊嬌 | 小學(xué) | 英語 |
12 | 劉澤波 | 初中 | 化學(xué) | 62 | 馮芳 | 初中 | 英語 | 112 | 余春波 | 小學(xué) | 體育 | 162 | 馮利平 | 小學(xué) | 英語 |
13 | 李政 | 初中 | 化學(xué) | 63 | 黃芳 | 初中 | 英語 | 113 | 姚光 | 小學(xué) | 體育 | 163 | 徐美焱 | 小學(xué) | 英語 |
14 | 陳仕琴 | 初中 | 化學(xué) | 64 | 范銀平 | 初中 | 英語 | 114 | 雷忠祥 | 小學(xué) | 體育 | 164 | 唐菊 | 小學(xué) | 語文 |
15 | 李林川 | 初中 | 化學(xué) | 65 | 楊柳 | 初中 | 英語 | 115 | 李偉 | 小學(xué) | 體育 | 165 | 張麗紅 | 小學(xué) | 語文 |
16 | 張敏 | 初中 | 化學(xué) | 66 | 楊海燕 | 初中 | 英語 | 116 | 張世倫 | 小學(xué) | 體育 | 166 | 茍恩銀 | 小學(xué) | 語文 |
17 | 楊麗群 | 初中 | 化學(xué) | 67 | 常艷 | 初中 | 語文 | 117 | 王季 | 小學(xué) | 體育 | 167 | 黃國濤 | 小學(xué) | 語文 |
18 | 王妮 | 初中 | 歷史 | 68 | 楊莉 | 初中 | 語文 | 118 | 何振意 | 小學(xué) | 體育 | 168 | 趙歡 | 小學(xué) | 語文 |
19 | 張晶晶 | 初中 | 歷史 | 69 | 譚惠方 | 初中 | 語文 | 119 | 魯乾坤 | 小學(xué) | 體育 | 169 | 嚴(yán)星星 | 小學(xué) | 語文 |
20 | 吳剛 | 初中 | 歷史 | 70 | 彭天雯 | 初中 | 語文 | 120 | 曠祥 | 小學(xué) | 體育 | 170 | 孫琴 | 小學(xué) | 語文 |
21 | 汪霞 | 初中 | 歷史 | 71 | 伍燕 | 初中 | 語文 | 121 | 周興飛 | 小學(xué) | 體育 | 171 | 陳安琪 | 小學(xué) | 語文 |
22 | 周廷艷 | 初中 | 歷史 | 72 | 仇嫣嬋 | 初中 | 語文 | 122 | 楊明 | 小學(xué) | 體育 | 172 | 任星鋼 | 小學(xué) | 語文 |
23 | 游碧 | 初中 | 歷史 | 73 | 左宗堂 | 初中 | 語文 | 123 | 盧立 | 小學(xué) | 體育 | 173 | 劉芳 | 小學(xué) | 語文 |
24 | 王麗 | 初中 | 歷史 | 74 | 李婷 | 初中 | 政治 | 124 | 許旭 | 小學(xué) | 舞蹈 | 174 | 夏林玲 | 小學(xué) | 語文 |
25 | 曾慶玲 | 初中 | 歷史 | 75 | 羅芳 | 初中 | 政治 | 125 | 王志君 | 小學(xué) | 舞蹈 | 175 | 彭興煥 | 小學(xué) | 語文 |
26 | 田穎 | 初中 | 歷史 | 76 | 楊繪 | 初中 | 政治 | 126 | 楊語童 | 小學(xué) | 舞蹈 | 176 | 馮莎莎 | 小學(xué) | 語文 |
27 | 安遠(yuǎn) | 初中 | 生物 | 77 | 楊瑩 | 初中 | 政治 | 127 | 牟宇婷 | 小學(xué) | 舞蹈 | 177 | 石云梅 | 小學(xué) | 語文 |
28 | 沈恬 | 初中 | 生物 | 78 | 郭芳 | 初中 | 政治 | 128 | 周興順 | 小學(xué) | 舞蹈 | 178 | 李徐蕾 | 小學(xué) | 語文 |
29 | 費(fèi)嫻 | 初中 | 生物 | 79 | 楊柳 | 初中 | 政治 | 129 | 李芳芳 | 小學(xué) | 舞蹈 | 179 | 胡友芹 | 小學(xué) | 語文 |
30 | 向美蘭 | 初中 | 生物 | 80 | 李德嬋 | 小學(xué) | 科學(xué) | 130 | 石敦媛 | 小學(xué) | 舞蹈 | 180 | 張煒 | 小學(xué) | 語文 |
31 | 蘇小雪 | 初中 | 生物 | 81 | 劉芳 | 小學(xué) | 科學(xué) | 131 | 張小會 | 小學(xué) | 舞蹈 | 181 | 左雁 | 小學(xué) | 語文 |
32 | 任明軍 | 初中 | 生物 | 82 | 黃鳳興 | 小學(xué) | 美術(shù) | 132 | 楊迪 | 小學(xué) | 舞蹈 | 182 | 鄒玲 | 小學(xué) | 語文 |
33 | 唐思思 | 初中 | 生物 | 83 | 陳宇 | 小學(xué) | 美術(shù) | 133 | 徐銳 | 小學(xué) | 舞蹈 | 183 | 馮樹瓊 | 小學(xué) | 語文 |
34 | 徐菲 | 初中 | 生物 | 84 | 文亞玲 | 小學(xué) | 美術(shù) | 134 | 黃羽 | 小學(xué) | 舞蹈 | 184 | 安益美 | 小學(xué) | 語文 |
35 | 張雪梅 | 初中 | 生物 | 85 | 李依林 | 小學(xué) | 美術(shù) | 135 | 黃鳳琴 | 小學(xué) | 舞蹈 | 185 | 劉婭 | 小學(xué) | 語文 |
36 | 王慧 | 初中 | 生物 | 86 | 楊坤 | 小學(xué) | 美術(shù) | 136 | 李加蓉 | 小學(xué) | 舞蹈 | 186 | 鄭靜 | 小學(xué) | 語文 |
37 | 曾志強(qiáng) | 初中 | 生物 | 87 | 夏克婭 | 小學(xué) | 美術(shù) | 137 | 安芷妤 | 小學(xué) | 舞蹈 | 187 | 田麗 | 小學(xué) | 語文 |
38 | 李烈廣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 88 | 文青青 | 小學(xué) | 美術(shù) | 138 | 田景江 | 小學(xué) | 舞蹈 | 188 | 李靜 | 小學(xué) | 政治 |
39 | 潘峰 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89 | 張蓉蓉 | 小學(xué) | 美術(shù) | 139 | 楊丹 | 小學(xué) | 舞蹈 | 189 | 錢慶梅 | 小學(xué) | 政治 |
40 | 趙波 | 初中 | 體育 | 90 | 劉玉琴 | 小學(xué) | 美術(shù) | 140 | 魯再艷 | 小學(xué) | 舞蹈 | 190 | 安紹武 | 小學(xué) | 政治 |
41 | 游亮 | 初中 | 體育 | 91 | 鮮洪艷 | 小學(xué) | 美術(shù) | 141 | 楊傳艷 | 小學(xué) | 心理健康 | 191 | 周婭飛 | 小學(xué) | 政治 |
42 | 王仕軍 | 初中 | 體育 | 92 | 李芝國 | 小學(xué) | 美術(shù) | 142 | 趙春艷 | 小學(xué) | 心理健康 | 192 | 劉玉婷 | 小學(xué) | 政治 |
43 | 譚忠洋 | 初中 | 體育 | 93 | 劉穎 | 小學(xué) | 美術(shù) | 143 | 周嫻 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 193 | 趙川 | 幼兒園 | 幼兒園 |
44 | 龍濤 | 初中 | 體育 | 94 | 鮮文利 | 小學(xué) | 美術(shù) | 144 | 丁才躍 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 194 | 唐恩梅 | 幼兒園 | 幼兒園 |
45 | 楊銀貴 | 初中 | 體育 | 95 | 何春鑫 | 小學(xué) | 美術(shù) | 145 | 鄧松 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 195 | 楊蕊 | 幼兒園 | 幼兒園 |
46 | 楊勇 | 初中 | 物理 | 96 | 張旭 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 146 | 姚雷 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 196 | 庹琴 | 幼兒園 | 幼兒園 |
47 | 田洪進(jìn) | 初中 | 物理 | 97 | 楊丹丹 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 147 | 杜宛蓉 | 小學(xué) | 音樂 | 197 | 周菲 | 幼兒園 | 幼兒園 |
48 | 何林峰 | 初中 | 物理 | 98 | 商友英 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 148 | 任俊 | 小學(xué) | 音樂 | 198 | 張定婷 | 幼兒園 | 幼兒園 |
49 | 毛萬 | 初中 | 物理 | 99 | 肖翅 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 149 | 胡雪梅 | 小學(xué) | 音樂 | 199 | 林開菲 | 幼兒園 | 幼兒園 |
50 | 潘忠國 | 初中 | 物理 | 100 | 李麗 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 150 | 費(fèi)西青 | 小學(xué) | 英語 |
相關(guān)推薦
您好!請登錄