龍里縣婦幼保健院2020年1月公開招聘臨聘人員面試工作已于2020年3月6日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公示如下:
公示時間:2020年3月6日-2020年3月13日
聯(lián)系人:孫老師
聯(lián)系電話:0854-5672395
附:龍里縣婦幼保健院2020年1月公開招聘臨聘人員面試成績
龍里縣婦幼保健院
2020年1月公開招聘臨聘人員面試成績
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績(分) | 筆試成績(分) | 折算成績(分) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 劉長鳳 | 20200101 | 74.00 | 68.50 | 71.25 | 是 | |
2 | 彭 ?青 | 20200102 | 72.67 | 63.00 | 67.84 | ||
3 | 張仁嬌 | 20200103 | 82.33 | 32.00 | 57.17 | ||
4 | 劉莉莉 | 20200104 | 74.17 | 70.00 | 72.09 | 是 | |
5 | 肖 ?云 | 20200105 | 70.33 | 62.00 | 66.17 | ||
6 | 龍金金 | 20200106 | 70.50 | 69.00 | 69.75 | ||
7 | 覃 ?姿 | 20200108 | 81.33 | 57.00 | 69.17 | ||
8 | 孫孟琳 | 20200110 | 83.50 | 64.00 | 73.75 | 是 | |
9 | 劉碧婷 | 20200205 | 78.33 | 66.50 | 72.42 | 是 | |
10 | 何映霞 | 20200206 | — | 72.50 | — | 未參加
面試 |
|
11 | 周益檸 | 20200207 | — | 79.70 | — | 未參加
面試 |
|
12 | 王 ?堋 | 20200301 | 71.67 | — | 71.67 | ||
13 | 宋干軒 | 20200302 | 79.00 | — | 79.00 | 是 |
備注:折算成績四舍五入只保留兩位小數(shù)。
龍里縣婦幼保健院
2020年3月6日
您好!請登錄