根據(jù)《松桃苗族自治縣國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2021年招聘工作方案》,經(jīng)發(fā)布公告、報(bào)名、筆試、面試、體檢、審查等程序,經(jīng)我公司研究決定,現(xiàn)對(duì)擬錄用人員名單予以公布(見(jiàn)附件)。公示時(shí)間:2021年10月27日至2021年10月31日;咨詢電話:0856-3919433
附件:2021年公開招聘擬錄用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 陳海艷 | 女 | 01 | 20219190703 | 合格 | |
2 | 龍芬 | 女 | 01 | 20219191101 | 合格 | |
3 | 王政 | 男 | 01 | 20219192018 | 合格 | |
4 | 林興武 | 男 | 01 | 20219190606 | 合格 | |
5 | 何千 | 男 | 01 | 20219192102 | 合格 | |
6 | 潘巡 | 男 | 01 | 20219192407 | 合格 | |
7 | 歐根良 | 男 | 02 | 20219191213 | 合格 | |
8 | 田秀渝 | 男 | 02 | 20219190129 | 合格 | |
9 | 楊芳 | 女 | 02 | 20219190425 | 合格 | |
10 | 陳深生 | 男 | 02 | 20219190717 | 合格 | |
11 | 楊遠(yuǎn) | 男 | 02 | 20219191718 | 合格 | |
12 | 肖乘風(fēng) | 男 | 03 | 20219190924 | 合格 | |
13 | 王黔美 | 女 | 03 | 20199190616 | 合格 | |
14 | 羅策 | 男 | 03 | 20219190118 | 合格 | |
15 | 王昀 | 女 | 04 | 20219190413 | 合格 | |
16 | 滿家埔 | 男 | 04 | 20219190524 | 合格 | |
17 | 曾斌 | 男 | 05 | 20219191630 | 合格 | |
18 | 吳瀟 | 男 | 05 | 20219192122 | 合格 | |
19 | 楊波 | 男 | 05 | 20219191314 | 合格 |
您好!請(qǐng)登錄