国产免费黄色网址,99色国产,精品精品国产高清一毛片一天堂,欧美一区二区免费视频,国内一级大片,久久亚洲精品中文,日日夜精品

0851-86861255

貴州163

截止11月4日12:00,興仁市事業(yè)單位共計(jì)10217人報考 9150人過審

分類:興仁市 貴州163 616 0
興仁市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員

更新時間:2021-11-04 12:00:27(數(shù)據(jù)僅供參考)

 

報考單位 職位名稱 已申請報名人數(shù) 已審核人數(shù)
波陽鎮(zhèn)人民政府 116 – 科教文化信息服務(wù)中心 67 61
屯腳鎮(zhèn)人民政府 115 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 4 1
屯腳鎮(zhèn)人民政府 114 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 19 19
回龍鎮(zhèn)人民政府 113 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 385 347
回龍鎮(zhèn)人民政府 112 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 75 69
回龍鎮(zhèn)人民政府 111 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 77 75
回龍鎮(zhèn)人民政府 110 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 25 14
回龍鎮(zhèn)人民政府 109 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 34 26
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 108 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 61 43
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 107 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 365 321
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 106 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 4 1
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 105 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 70 67
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 104 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 119 98
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 103 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24 23
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 102 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 86 45
下山鎮(zhèn)人民政府 101 – 興仁市下山鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 21 21
大山鎮(zhèn)人民政府 100 – 綜治服務(wù)中心 40 37
大山鎮(zhèn)人民政府 099 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 3 1
大山鎮(zhèn)人民政府 098 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 1501 1344
百德鎮(zhèn)人民政府 097 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 39 38
百德鎮(zhèn)人民政府 096 – 綜治服務(wù)中心 168 160
百德鎮(zhèn)人民政府 095 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 3 2
百德鎮(zhèn)人民政府 094 – 科教文化信息服務(wù)中心 73 69
百德鎮(zhèn)人民政府 093 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 71 69
百德鎮(zhèn)人民政府 092 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 81 76
百德鎮(zhèn)人民政府 091 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22 20
新龍場鎮(zhèn)人民政府 090 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 66 66
新龍場鎮(zhèn)人民政府 089 – 綜治服務(wù)中心 41 35
新龍場鎮(zhèn)人民政府 088 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 105 99
新龍場鎮(zhèn)人民政府 087 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 83 74
新龍場鎮(zhèn)人民政府 086 – 公共事務(wù)管理服務(wù)中心 44 41
新龍場鎮(zhèn)人民政府 085 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20 19
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 084 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 51 50
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 083 – 退役軍人服務(wù)站 22 4
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 082 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 28 28
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 081 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 53 47
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 080 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 41 39
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 079 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 43 39
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 078 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 28 26
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 077 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 41 37
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 076 – 工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 20 19
陸官街道辦事處 075 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 130 121
陸官街道辦事處 074 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 125 118
陸官街道辦事處 073 – 科教文化信息服務(wù)中心 124 121
陸官街道辦事處 072 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 89 70
陸官街道辦事處 071 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 241 230
陸官街道辦事處 070 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 33 21
陸官街道辦事處 069 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 171 164
真武山街道辦事處 068 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 51 49
真武山街道辦事處 067 – 綜治服務(wù)中心 44 42
真武山街道辦事處 066 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 49 45
真武山街道辦事處 065 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 124 113
真武山街道辦事處 064 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 36 35
城南街道辦事處 063 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 26 21
城南街道辦事處 062 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 43 38
城南街道辦事處 061 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 506 430
城南街道辦事處 060 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 36 23
城南街道辦事處 059 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 52 45
城北街道辦事處 058 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 5 5
城北街道辦事處 057 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 36 36
城北街道辦事處 056 – 綜治服務(wù)中心 90 87
城北街道辦事處 055 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 35 35
城北街道辦事處 054 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 28 28
薏品田園街道辦事處 053 – 退役軍人服務(wù)站 48 46
薏品田園街道辦事處 052 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 119 116
薏品田園街道辦事處 051 – 新市民綜合服務(wù)中心 36 23
薏品田園街道辦事處 050 – 新市民綜合服務(wù)中心 35 33
薏品田園街道辦事處 049 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24 22
薏品田園街道辦事處 048 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22 21
薏品田園街道辦事處 047 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 18 14
薏品田園街道辦事處 046 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 19 18
薏品田園街道辦事處 045 – 退役軍人服務(wù)站 115 114
薏品田園街道辦事處 044 – 科教文化信息服務(wù)中心 212 204
東湖街道辦事處 043 – 綜治服務(wù)中心 84 79
東湖街道辦事處 042 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 28 28
東湖街道辦事處 041 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 55 54
興仁市疾病預(yù)防控制中心 040 – 辦公室 46 44
興仁市疾病預(yù)防控制中心 039 – 流病科 2 2
興仁市疾病預(yù)防控制中心 038 – 檢驗(yàn)科 18 13
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 037 – 市和諧辦派駐城南街道和諧辦工作員 168 156
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 036 – 市和諧辦派駐真武山街道和諧辦工作員 166 162
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 035 – 市和諧辦派駐新龍場鎮(zhèn)和諧辦工作員 45 43
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 034 – 市和諧辦派駐潘家莊鎮(zhèn)和諧辦工作員 46 44
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 033 – 市和諧辦派駐下山鎮(zhèn)和諧辦工作員 42 40
興仁市市場監(jiān)督管理局 032 – 食品藥品檢驗(yàn)所 41 34
興仁市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 031 – 文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作中心 92 68
興仁市司法局 030 – 市法律援助中心 153 131
興仁市司法局 029 – 市法律援助中心 206 167
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺) 028 – 播音主持 36 31
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 027 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 228 185
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 026 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 63 55
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 025 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 26 15
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 024 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 48 33
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 023 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 19 19
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 022 – 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 239 234
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 021 – 動物疫病預(yù)防控制中心 17 15
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 020 – 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 27 25
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 019 – 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 70 56
興仁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 018 – 市路燈管理站 254 242
興仁市財(cái)政局 017 – 回龍分局 28 23
興仁市財(cái)政局 016 – 下山分局 303 236
興仁市財(cái)政局 015 – 新龍場分局 62 51
興仁市醫(yī)療保障局 014 – 興仁市醫(yī)療保障服務(wù)中心 45 40
興仁市自然資源局 013 – 下山自然資源所 80 80
興仁市自然資源局 012 – 巴鈴自然資源所 101 94
興仁市自然資源局 011 – 真武山分局 25 24
興仁市自然資源局 010 – 城北分局 27 26
興仁市自然資源局 009 – 城南分局 25 24
興仁市自然資源局 008 – 東湖分局 200 183
興仁市統(tǒng)計(jì)局 007 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 13 13
興仁市統(tǒng)計(jì)局 006 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 22 21
興仁市水務(wù)局 005 – 打魚凼水庫管理所 88 79
興仁市水務(wù)局 004 – 大山水務(wù)工作站 16 16
興仁市文體廣電旅游局 003 – 興仁市文化館 49 43
興仁市文體廣電旅游局 002 – 興仁市圖書館 19 16
興仁市文體廣電旅游局 001 – 興仁市體育運(yùn)動中心 50 48

文章來源:

 

http://zpks.hbhr.com.cn/index.php/totalsum/?EXAMID=1763


標(biāo)簽:163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)163貴州人事考試信息網(wǎng)事業(yè)單位貴州163貴州事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X