黔西南州人民政府政務(wù)服務(wù)中心2021年公開考聘事業(yè)單位進(jìn)入面試人員綜合成績(jī)公示 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 占比60% | 面試成績(jī) | 占比40% | 綜合成績(jī) | 備注 |
2021013 | 管理崗位 | 70 | 42.00 | 77.4 | 30.96 | 72.96 | |
2021120 | 管理崗位 | 72 | 43.20 | 72.8 | 29.12 | 72.32 | |
2021048 | 管理崗位 | 67 | 40.20 | 76.2 | 30.48 | 70.68 | |
2021030 | 管理崗位 | 67 | 40.20 | 75.8 | 30.32 | 70.52 | |
2021070 | 管理崗位 | 72 | 43.20 | 66.8 | 26.72 | 69.92 | |
2021068 | 管理崗位 | 70 | 42.00 | 68.6 | 27.44 | 69.44 | |
2021038 | 管理崗位 | 67 | 40.20 | 放棄 | 0.00 | 40.20 | 放棄面試 |
如有疑議,請(qǐng)與州政務(wù)中心考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:0859-3611055 |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄