六盤水市鐘山區(qū)2022年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員不足3:1崗位 | |||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022-05-09 17:30 | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數(shù) | 繳費(fèi)人員 |
鐘山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 20122040501 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 20122040904 – 保華鎮(zhèn)發(fā)箐政務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 2 | 3 |
鐘山區(qū)南開(kāi)鄉(xiāng)人民政府 | 20122041003 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 | 20122041102 – 綜治中心工作人員 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 | 20122041103 – 綜治中心工作人員 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)人民政府 | 20122041104 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 | 20122041302 – 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 20122041503 – 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 20122041504 – 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20122041601 – 金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20122041602 – 南開(kāi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20122041605 – 金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院管理人員 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20122041606 – 南開(kāi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院管理人員 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20122041607 – 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理人員 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050101 – 初中地理教師 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050102 – 初中化學(xué)教師 | 3 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050103 – 初中歷史教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050104 – 初中美術(shù)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050105 – 初中生物教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050106 – 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050107 – 初中體育教師 | 3 | 5 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050108 – 初中物理教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050109 – 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050110 – 初中英語(yǔ)教師 | 3 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050111 – 初中語(yǔ)文教師 | 5 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050112 – 初中政治教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050113 – 小學(xué)科學(xué)教師 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050114 – 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 7 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050115 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 5 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050116 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050117 – 小學(xué)體育教師 | 4 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050118 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050119 – 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050120 – 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050121 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050122 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050123 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050124 – 小學(xué)政治教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050125 – 幼兒教師 | 10 | 14 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20122050126 – 幼兒教師 | 10 | 11 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 20122060101 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 20122060201 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 20122060401 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)中心校 | 20122060602 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 20122060801 – 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)西山小學(xué) | 20122060901 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)中心校 | 20122061201 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 20122061601 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
六盤水市第十二中學(xué) | 20122062003 – 初中物理教師 | 1 | 2 |
六盤水市第十七中學(xué) | 20122062101 – 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
六盤水市第十七中學(xué) | 20122062102 – 初中化學(xué)教師 | 1 | 0 |
六盤水市第十三中學(xué) | 20122062201 – 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
六盤水市第十三中學(xué) | 20122062202 – 初中物理教師 | 1 | 0 |
六盤水市第十四中學(xué) | 20122062301 – 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
六盤水市第十四中學(xué) | 20122062302 – 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
六盤水市第十四中學(xué) | 20122062303 – 初中物理教師 | 1 | 1 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20122062401 – 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第八小學(xué) | 20122062601 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 20122062802 – 小學(xué)政治教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20122062902 – 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20122062903 – 小學(xué)政治教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20122063001 – 小學(xué)政治教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20122063002 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第二小學(xué) | 20122063201 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 20122063301 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 20122063302 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 20122063501 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 20122063601 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 20122063701 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 3 |
鐘山區(qū)第十七小學(xué) | 20122063801 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第十三小學(xué) | 20122063901 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 20122064101 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20122064202 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20122064204 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 20122064402 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20122064501 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20122064503 – 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20122064504 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)第五小學(xué) | 20122064601 – 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)新興學(xué)校 | 20122064801 – 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)黃土坡街道中心幼兒園 | 20122065001 – 幼兒園教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)雙戛街道中心幼兒園 | 20122065101 – 幼兒園教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)月照街道幸福里幼兒園 | 20122065201 – 幼兒園教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)月照街道中心幼兒園 | 20122065301 – 幼兒園教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第六實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 20122065501 – 幼兒園教師 | 2 | 5 |
相關(guān)推薦
-
-
1119
-
-
-
-
您好!請(qǐng)登錄