按照《錦屏縣醫(yī)療共同體縣級(jí)醫(yī)院2022年公開(kāi)招聘工作人員方案》相關(guān)要求,2022年5月19日,錦屏縣醫(yī)療共同體縣級(jí)醫(yī)院公開(kāi)招工作人員筆試、面試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2022年5月20日至5月24日(5天),如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)到錦屏縣醫(yī)共體醫(yī)院黨政辦公室或人事科反映。
聯(lián)系電話:0855-7221727(黨政辦)
0855-7228833(人事科)
附件:2022年錦屏縣醫(yī)療共同體縣級(jí)醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)
??????????????錦屏縣醫(yī)療共同體醫(yī)院
2022年5月19日
2022年5月19日
2022年錦屏縣醫(yī)療共同體縣級(jí)醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī) | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位類型 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 最后總分 | 排名 | 是否進(jìn) 入體檢 |
備注 | ||
筆試分?jǐn)?shù) | 筆試占比50% | 面試分?jǐn)?shù) | 面試占比50% | |||||||||
1 | 龍香 | 女 | 01 | 2022051901019 | 83 | 41.5 | 83 | 41.5 | 83 | 1 | 是 | |
2 | 陳鑫林 | 男 | 01 | 2022051901003 | 94.5 | 47.25 | 65.6 | 32.8 | 80.05 | 2 | 是 | |
3 | 龍煥平 | 女 | 01 | 2022051901005 | 88.5 | 44.25 | 70.2 | 35.1 | 79.35 | 3 | 是 | |
4 | 劉佩 | 女 | 01 | 2022051901014 | 79 | 39.5 | 71.4 | 35.7 | 75.2 | |||
5 | 黃大坤 | 男 | 01 | 2022051901013 | 74.5 | 37.25 | 70.8 | 35.4 | 72.65 | |||
6 | 龍?chǎng)?/td> | 男 | 01 | 2022051901015 | 73.5 | 36.75 | 69 | 34.5 | 71.25 | |||
7 | 吳育婷 | 女 | 01 | 2022051901012 | 71.5 | 35.75 | 61.2 | 30.6 | 66.35 | |||
8 | 范賢鳳 | 女 | 01 | 2022051901009 | 67.5 | 33.75 | 64.6 | 32.3 | 66.05 | |||
9 | 吳芳 | 男 | 01 | 2022051901008 | 69.5 | 34.75 | 44.2 | 22.1 | 56.85 | |||
10 | 龍秀 | 女 | 02 | 0 | 71.6 | 71.6 | 1 | 是 | 直接進(jìn)入面試 | |||
11 | 楊昌文 | 男 | 03 | 0 | 74 | 74 | 1 | 是 | 直接進(jìn)入面試 | |||
12 | 龍立林 | 男 | 03 | 0 | 65 | 65 | 直接進(jìn)入面試 | |||||
13 | 張亦柯 | 男 | 03 | 0 | 64.8 | 64.8 | 直接進(jìn)入面試 | |||||
14 | 劉鈺 | 女 | 05 | 2022051905002 | 77 | 38.5 | 70.4 | 35.2 | 73.7 | 1 | 是 | |
15 | 楊寶源 | 女 | 05 | 2022051905009 | 68 | 34 | 74.8 | 37.4 | 71.4 | 2 | ||
16 | 王春莉 | 女 | 05 | 2022051905010 | 62.5 | 31.25 | 60.4 | 30.2 | 61.45 | 3 |
您好!請(qǐng)登錄