根據(jù)《興仁市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,興仁市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報名資格初審工作已結(jié)束,現(xiàn)將報名初審合格人數(shù)、預加分情況和對部分職位取消招聘情況進行公示。
一、報名情況
招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 初審合格已繳費考生 | 備注 |
興仁市檔案館 | 001 – 宣傳編研與信息化股 | 1 | 63 | |
興仁市金融服務(wù)中心 | 002 – 國企服務(wù)股 | 2 | 585 | |
興仁市財政局 | 003 – 財政事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 174 | |
興仁市財政局 | 004 – 財政事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 222 | |
興仁市財政局 | 005 – 城北分局 | 1 | 123 | |
興仁市財政局 | 006 – 東湖分局 | 1 | 129 | |
興仁市財政局 | 007 – 馬馬崖分局 | 2 | 178 | |
興仁市財政局 | 008 – 屯腳分局 | 1 | 119 | |
興仁市財政局 | 009 – 潘家莊分局 | 1 | 104 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 010 – 煤炭管理中心 | 3 | 96 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 011 – 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 4 | 155 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 012 – 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 2 | 77 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 013 – 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 3 | 171 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 014 – 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 3 | 138 | |
興仁市工業(yè)和科學技術(shù)局 | 015 – 煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 3 | 80 | |
興仁市交通運輸局 | 016 – 交通運輸發(fā)展中心 | 3 | 140 | |
興仁市水務(wù)局 | 017 – 水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 2 | 95 | |
興仁市水務(wù)局 | 018 – 法泥水庫管理所 | 1 | 42 | |
興仁市水務(wù)局 | 019 – 大山水務(wù)工作站 | 1 | 37 | |
興仁市公安局 | 020 – 警務(wù)應急保障服務(wù)中心 | 5 | 312 | |
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺) | 021 – 新聞采編 | 1 | 249 | |
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺) | 022 – 新媒體 | 1 | 86 | |
興仁市煤炭稅費服務(wù)中心 | 023 – 財務(wù)股 | 1 | 409 | |
興仁市城北街道辦事處 | 024 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 402 | |
興仁市城北街道辦事處 | 025 – 綜治服務(wù)中心 | 1 | 389 | |
興仁市城北街道辦事處 | 026 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 362 | |
興仁市城南街道辦事處 | 027 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 243 | |
興仁市城南街道辦事處 | 028 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 696 | |
興仁市真武山街道辦事處 | 029 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 47 | |
興仁市真武山街道辦事處 | 030 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 69 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 031 – 綜治服務(wù)中心 | 1 | 398 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 032 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 155 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 033 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 113 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 034 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 3 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 035 – 退役軍人服務(wù)站 | 1 | 15 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 036 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 235 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 037 – 科教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 31 | |
興仁市東湖街道辦事處 | 038 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 723 | |
興仁市薏品田園街道辦事處 | 039 – 新市民綜合服務(wù)中心 | 1 | 373 | |
興仁市屯腳鎮(zhèn)人民政府 | 040 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 1 | 64 | |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 041 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 55 | |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 042 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 217 | |
興仁市巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 043 – 科教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 222 | |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 044 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 44 | |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 045 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 190 | |
興仁市回龍鎮(zhèn)人民政府 | 046 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 296 | |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 | 047 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 178 | |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 | 048 – 科教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 189 | |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 049 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 44 | |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 050 – 退役軍人服務(wù)站 | 1 | 59 | |
興仁市百德鎮(zhèn)人民政府 | 051 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 85 | |
興仁市波陽鎮(zhèn)人民政府 | 052 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 170 | |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 053 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 71 | |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 054 – 退役軍人服務(wù)站 | 1 | 128 | |
興仁市大山鎮(zhèn)人民政府 | 055 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 127 | |
興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 056 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 215 | |
興仁市下山鎮(zhèn)人民政府 | 057 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 86 | |
興仁市潘家莊鎮(zhèn)人民政府 | 058 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 1 | |
興仁市魯?shù)A營回族鄉(xiāng)人民政府 | 059 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 18 | |
興仁市魯?shù)A營回族鄉(xiāng)人民政府 | 060 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 44 | |
興仁市人民醫(yī)院 | 061 – 麻醉醫(yī)師 | 1 | 6 | |
興仁市人民醫(yī)院 | 062 – 影像醫(yī)師 | 1 | 8 | |
興仁市人民醫(yī)院 | 063 – 臨床醫(yī)師 | 7 | 66 | |
興仁市人民醫(yī)院 | 064 – 護理 | 3 | 216 | |
興仁市中醫(yī)院 | 065 – 放射科 | 2 | 11 | |
興仁市中醫(yī)院 | 066 –?婦產(chǎn)科 | 2 | 5 | 擬減少1人招聘 |
興仁市中醫(yī)院 | 067 –?急診科 | 2 | 5 | 擬減少1人招聘 |
興仁市中醫(yī)院 | 068 –?麻醉科 | 1 | 0 | 擬取消招聘職位 |
興仁市中醫(yī)院 | 069 –?普外科 | 2 | 3 | 擬減少1人招聘 |
興仁市中醫(yī)院 | 070 – 內(nèi)科 | 2 | 37 | |
興仁市婦幼保健院 | 071 – 臨床醫(yī)師 | 7 | 327 | |
興仁市婦幼保健院 | 072 – 中醫(yī)師 | 1 | 10 | |
興仁市婦幼保健院 | 073 – 信息科工作人員 | 1 | 167 | |
興仁市婦幼保健院 | 074 – 財務(wù) 人員 | 1 | 120 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 075 – 檢驗科 | 2 | 29 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 076 – 檢驗科 | 3 | 121 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 077 – 流病科 | 5 | 87 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 078 – 健康教育科 | 1 | 126 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 079 – 辦公室 | 2 | 220 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 080 – 辦公室 | 1 | 167 | |
興仁市疾病預防控制中心 | 081 – 辦公室 | 1 | 121 | |
興仁市東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 082 – 檢驗人員 | 1 | 33 | |
興仁市城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 083 – 口腔人員 | 1 | 9 | |
興仁市城北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 084 – 檢驗人員 | 1 | 28 | |
興仁市真武山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 085 – 藥房工作員 | 1 | 311 | |
興仁市魯?shù)A營回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 086 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 48 | |
興仁市回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 087 – 醫(yī)學影像人員 | 1 | 76 | |
興仁市百德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 088 – 臨床醫(yī)學 | 1 | 44 | |
興仁市波陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 089 – 財務(wù)人員 | 1 | 64 | |
興仁市馬馬崖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 090 – 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 21 | |
興仁市潘家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 091 – 臨床護士 | 1 | 110 | |
興仁市下山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 092 – 診斷室 | 1 | 35 | |
興仁市大山衛(wèi)生院 | 093 – 臨床醫(yī)學 | 1 | 4 |
二、報名初審合格人員和筆試預加分情況
根據(jù)網(wǎng)上報名初審合格繳費情況和考生自行填寫的加分信息,現(xiàn)對報名初審合格人員和筆試預加分情況進行公示,具體詳見附件:《興仁市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名初審合格人員及預加分情況公示表》。
三、調(diào)整和取消部分職位招聘
根據(jù)《興仁市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例和無人報考的職位,市招聘辦對其職位招聘計劃進行調(diào)整或取消。
1.職位調(diào)整
興仁市中醫(yī)院婦產(chǎn)科066職位計劃招聘2人,成功報名5人;興仁市中醫(yī)院急診科067職位計劃招聘2人,成功報名5人;興仁市中醫(yī)院普外科069職位計劃招聘2人,成功報名3人。
現(xiàn)將興仁市中醫(yī)院婦產(chǎn)科066職位招聘數(shù)調(diào)整為1人;興仁市中醫(yī)院急診科067職位招聘數(shù)調(diào)整為1人;興仁市中醫(yī)院普外科069職位招聘數(shù)調(diào)整為1人。
2.職位取消
興仁市中醫(yī)院麻醉科068職位計劃招聘1人,無人報名?,F(xiàn)取消興仁市中醫(yī)院麻醉科068職位招聘。
若考生填寫信息有誤導致公示情況和考生實際情況不符的,請于2022年7月22日前向市招聘領(lǐng)導小組辦公室(市人社局三樓人才交流服務(wù)中心)進行復核,逾期一律不予受理。
特別提醒:本次招聘工作相關(guān)通知、公告、信息等都將在興仁市人民政府網(wǎng)站上發(fā)布,請考生注意及時查看并相互轉(zhuǎn)告,若因考生未閱而造成的一切后果由考生自負,市招聘辦一律不承擔任何責任。
咨詢電話:0859-6210336(市人才交流服務(wù)中心)
咨詢時間:上午08:30–11:30
下午14:30–17:30(雙休日和節(jié)假日除外)
特此公示
您好!請登錄