現(xiàn)將“遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所22104006001工作人員”職位、“遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)22104006301工作人員”職位的面試成績及總成績排名進(jìn)行補(bǔ)充公告。
面試考場 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位代碼及名稱 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 排名 |
10 | 1152332302824 | 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22104006001工作人員 | 180.00 | 86.00 | 70.40 | 1 |
10 | 1152332304411 | 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22104006001工作人員 | 174.50 | 84.40 | 68.66 | 2 |
10 | 1152332301801 | 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22104006001工作人員 | 169.00 | 79.40 | 65.56 | 3 |
10 | 1152332302607 | 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22104006301工作人員 | 194.50 | 85.00 | 72.90 | 1 |
10 | 1152332303319 | 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22104006301工作人員 | 184.00 | 86.20 | 71.28 | 2 |
10 | 1152332303226 | 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22104006301工作人員 | 170.00 | 74.80 | 63.92 | 3 |
您好!請登錄